Usage statistics for debian

Summary Period: August 2019
Generated 01-Sep-2019 06:28 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2019
Total Hits 47
Total Files 33
Total Pages 38
Total Visits 38
Total kB Files 1260
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 38
Total Unique URLs 7
Total Unique Referrers 15
Total Unique User Agents 27
. Avg Max
Hits per Hour 1 5
Hits per Day 47 47
Files per Day 33 33
Pages per Day 38 38
Sites per Day 38 38
Visits per Day 38 38
kB Files per Day 1260 1260
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 70.21% 33
Code 400 - Bad Request 10.64% 5
Code 404 - Not Found 19.15% 9

Daily usage for August 2019

Daily Statistics for August 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 47 100.00% 33 100.00% 38 100.00% 38 100.00% 38 100.00% 1260 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for August 2019

Hourly Statistics for August 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 2 2 4.26% 1 1 3.03% 2 2 5.26% 87 87 6.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 4 4 8.51% 2 2 6.06% 2 2 5.26% 94 94 7.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 1 2.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 5 5 10.64% 2 2 6.06% 3 3 7.89% 175 175 13.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1 1 2.13% 1 1 3.03% 1 1 2.63% 1 1 0.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 4 4 8.51% 3 3 9.09% 3 3 7.89% 176 176 13.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 4 4 8.51% 3 3 9.09% 3 3 7.89% 8 8 0.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 5 5 10.64% 4 4 12.12% 5 5 13.16% 90 90 7.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 3 3 6.38% 3 3 9.09% 3 3 7.89% 262 262 20.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 3 3 6.38% 3 3 9.09% 3 3 7.89% 2 2 0.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1 1 2.13% 1 1 3.03% 1 1 2.63% 87 87 6.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 5 5 10.64% 4 4 12.12% 4 4 10.53% 90 90 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 5 5 10.64% 2 2 6.06% 4 4 10.53% 7 7 0.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 4 4 8.51% 4 4 12.12% 4 4 10.53% 180 180 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 of 7 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 14 29.79% 13 0.99% 0 0.00% 0 0.00% /
2 14 29.79% 1222 96.98% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
3 1 2.13% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /html/
4 1 2.13% 5 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201807.html
5 1 2.13% 6 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201811.html
6 1 2.13% 6 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201906.html
7 1 2.13% 4 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html

Top 7 of 7 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 14 29.79% 1222 96.98% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
2 14 29.79% 13 0.99% 0 0.00% 0 0.00% /
3 1 2.13% 6 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201906.html
4 1 2.13% 6 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201811.html
5 1 2.13% 5 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201807.html
6 1 2.13% 4 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html
7 1 2.13% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /html/

Top 7 of 7 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 14 29.79% 14 42.42% /
2 14 29.79% 14 42.42% /webalizer/usage_201810.html
3 1 2.13% 1 3.03% /html/
4 1 2.13% 1 3.03% /webalizer/usage_201807.html
5 1 2.13% 1 3.03% /webalizer/usage_201811.html
6 1 2.13% 1 3.03% /webalizer/usage_201906.html
7 1 2.13% 1 3.03% /webalizer/usage_201908.html

Top 7 of 7 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 14 29.79% 13 43.33% /
2 14 29.79% 12 40.00% /webalizer/usage_201810.html
3 1 2.13% 1 3.33% /html/
4 1 2.13% 1 3.33% /webalizer/usage_201807.html
5 1 2.13% 1 3.33% /webalizer/usage_201811.html
6 1 2.13% 1 3.33% /webalizer/usage_201906.html
7 1 2.13% 1 3.33% /webalizer/usage_201908.html

Top 30 of 38 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 5 10.64% 5 15.15% 436 34.64% 0 0.00% 0 0.00% 5 13.16% 37.233.102.106
2 3 6.38% 3 9.09% 262 20.78% 0 0.00% 0 0.00% 3 7.89% 185.28.100.51
3 2 4.26% 2 6.06% 175 13.85% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.26% 45.114.116.192
4 2 4.26% 1 3.03% 6 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 66.249.79.65
5 2 4.26% 0 0.00% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 81.19.74.162
6 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 113.173.93.17
7 1 2.13% 1 3.03% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 134.35.87.70
8 1 2.13% 1 3.03% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 138.68.220.92
9 1 2.13% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 138.91.90.106
10 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 141.98.80.40
11 1 2.13% 1 3.03% 87 6.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 149.154.154.61
12 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 176.143.51.251
13 1 2.13% 1 3.03% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 177.11.136.75
14 1 2.13% 1 3.03% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 185.102.236.68
15 1 2.13% 1 3.03% 87 6.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 185.186.78.90
16 1 2.13% 1 3.03% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 185.59.113.39
17 1 2.13% 1 3.03% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 186.93.158.176
18 1 2.13% 1 3.03% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 187.19.146.139
19 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 187.190.60.252
20 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 190.135.86.34
21 1 2.13% 1 3.03% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 197.248.82.62
22 1 2.13% 1 3.03% 87 6.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 198.199.98.112
23 1 2.13% 1 3.03% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 222.252.116.7
24 1 2.13% 1 3.03% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 31.59.175.178
25 1 2.13% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 40.83.211.252
26 1 2.13% 1 3.03% 6 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 54.36.148.138
27 1 2.13% 1 3.03% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 54.36.148.16
28 1 2.13% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 54.36.148.234
29 1 2.13% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 54.36.148.253
30 1 2.13% 1 3.03% 6 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 54.36.148.65

Top 10 of 38 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 5 10.64% 5 15.15% 436 34.64% 0 0.00% 0 0.00% 5 13.16% 37.233.102.106
2 3 6.38% 3 9.09% 262 20.78% 0 0.00% 0 0.00% 3 7.89% 185.28.100.51
3 2 4.26% 2 6.06% 175 13.85% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.26% 45.114.116.192
4 1 2.13% 1 3.03% 87 6.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 149.154.154.61
5 1 2.13% 1 3.03% 87 6.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 185.186.78.90
6 1 2.13% 1 3.03% 87 6.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 198.199.98.112
7 1 2.13% 1 3.03% 87 6.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 95.154.199.21
8 1 2.13% 1 3.03% 6 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 54.36.148.138
9 1 2.13% 1 3.03% 6 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 54.36.148.65
10 2 4.26% 1 3.03% 6 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 66.249.79.65

Top 15 of 15 Total Referrers
# Hits Referrer
1 29 61.70% - (Direct Request)
2 3 6.38% https://hydraru-19.com/
3 2 4.26% https://argaud.livejournal.com/4881.html
4 2 4.26% https://trustera.global/
5 1 2.13% https://dumps.biz
6 1 2.13% https://hydra-2019.net/
7 1 2.13% https://hydra-catalog19.com
8 1 2.13% https://hydra-catalog19.com/
9 1 2.13% https://lepoete.livejournal.com/
10 1 2.13% https://onioncatalog.com/
11 1 2.13% https://steel-bear.livejournal.com/
12 1 2.13% https://trustera.global
13 1 2.13% https://www.entaai.co.uk
14 1 2.13% https://www.vicostone.com.ua
15 1 2.13% https://www.vicostone.com.ua/

Top 15 of 27 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8 17.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 3 6.38% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
3 2 4.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
4 2 4.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
5 2 4.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
6 2 4.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
7 2 4.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.108 Safari/537.36 MZB
8 1 2.13% Googlebot-Image/1.0
9 1 2.13% Mozilla/5.0
10 1 2.13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
11 1 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 1 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
13 1 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2
14 1 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
15 1 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

Usage by Country for August 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 47 100.00% 33 100.00% 1260 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23